Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Phân tích theo ngành : K56 - KLTN - Kinh tế quốc tế
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Ngoại thương, 2021
Phân loại: 338.7/NG527PH
Thông tin vật lý: 83tr., 29cm
Từ khóa: Doanh nghiệp; Cách mạng công nghiệp
Tóm tắt: Tổng quan về hiệu quả hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kiên nghị giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Xem thêm. - Tài liệu tham khảo và phụ lục: tr. 78-83
| 041 | # | # | a | Vie |
| 082 | # | # | a | 338.7 |
| b | NG527PH | |||
| 100 | 0 | # | a | Nguyễn Thị Mai Phương |
| 245 | 1 | # | a | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Phân tích theo ngành |
| b | K56 - KLTN - Kinh tế quốc tế | |||
| c | Nguyễn Thị Mai Phương; Chu Thị Mai Phương: người hướng dẫn | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Đại học Ngoại thương | |||
| c | 2021 | |||
| 300 | # | # | a | 83tr. |
| c | 29cm | |||
| 504 | # | # | a | Tài liệu tham khảo và phụ lục: tr. 78-83 |
| 520 | 3 | # | a | Tổng quan về hiệu quả hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kiên nghị giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 |
| 653 | # | # | a | Doanh nghiệp |
| 653 | # | # | a | Cách mạng công nghiệp |
| 700 | 0 | # | a | Chu Thị Mai Phương |
| e | Người hướng dẫn | |||
| 852 | # | # | b | Phòng đọc tài liệu nội sinh |
| j | LV.17351 |
| DC.Barcode | LV.17351 |
| DC.Contributor | Chu Thị Mai Phương |
| DC.Creator | Nguyễn Thị Mai Phương |
| DC.Date | 2021 |
| DC.Description | Tổng quan về hiệu quả hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kiên nghị giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 |
| DC.Format | 83tr. |
| DC.Language | Vie |
| DC.Local.Sync_By | ILIB |
| DC.Publisher | H. |
| DC.Publisher | Đại học Ngoại thương |
| DC.RegId | LV.17351 |
| DC.Relation | |
| DC.Relation | |
| DC.Subject.Keywords | Doanh nghiệp |
| DC.Subject.Keywords | Cách mạng công nghiệp |
| DC.Title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Phân tích theo ngành |

Thư viện Quốc gia Việt Nam
NATIONAL LIBRARY OF VIETNAM
Số 31 – Tràng Thi – Phường Cửa Nam – T.p Hà Nội

Thư viện Trường Đại học Ngoại Thương
Library of Foreign Trade University
Nhà G - 91 phố Chùa Láng, phường Láng, TP Hà Nội